Virksomheden EK-VIKTORIA A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 12. september 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -146.457 DKK.
Virksomheden EK-VIKTORIA A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 12. september 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -146.457 DKK.
Årets resultat
-146’ DKK
Egenkapital
-13.792’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-188’ DKK
-
-209 %
-33.389 %
-
41’ DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EK-VIKTORIA A/S | 03.04.1996 | 11.01.2019 |
EJENDOMSANPARTSSELSKABET BRPE, KØBENHAVN | 12.09.1985 | 02.04.1996 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Paul Bergsøes Vej 18 · DK-2600 Glostrup | 05.01.2001 | 11.01.2019 |
Paul Bergsøes Vej 18 · DK-2600 Glostrup | 12.09.1985 | 04.01.2001 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 11.01.2019 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 31.01.2001 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 05.01.2001 | 30.01.2001 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-06-02 | 02.06.2008 | 11.01.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
4.000.000 DKK | 02.06.2008 | 11.01.2019 |
3.500.000 DKK | 14.09.2007 | 01.06.2008 |
3.000.000 DKK | 01.12.1999 | 13.09.2007 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 01.10.2018 | 11.01.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med bestyrelsens formand eller næstformand eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening | 02.06.2008 | 30.09.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Peter Kornerup | 14.08.2013 | 01.10.2018 |
Hans Møller Christensen | 15.04.2011 | 01.10.2018 |
Lars Byrgesen | 10.08.2009 | 01.10.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Møller Christensen | 15.04.2011 | 01.10.2018 |
Jørgen Svendsen-Tune | 14.09.2007 | 15.04.2011 |
Hans Møller Christensen | 01.04.2007 | 14.09.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Jørgen Kornerup | 30.03.2007 | 11.01.2019 |
Niels Peter Kornerup | 30.03.2007 | 11.01.2019 |
Anette Kornerup | 30.03.2007 | 11.01.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-