Virksomheden Holdingselskab-JS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 12. maj 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -673.534 DKK.
Virksomheden Holdingselskab-JS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 12. maj 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -673.534 DKK.
Årets resultat
-674’ DKK
Egenkapital
-634’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-674’ DKK
-
-
-
-
0 DKK
-11’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holdingselskab-JS ApS | 12.05.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Essen 10 · DK-6000 Kolding | 12.05.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 12.05.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-05-14 | 14.05.2024 | |
2023-05-12 | 12.05.2023 | 13.05.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
140.000 DKK | 14.05.2024 | |
40.000 DKK | 12.05.2023 | 13.05.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 12.05.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Søndergaard | 12.05.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Søndergaard | 12.05.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-