Virksomheden Café København ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København K. De blev etableret i 3. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.409.420 DKK.
Virksomheden Café København ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København K. De blev etableret i 3. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.409.420 DKK.
Årets resultat
-1.409’ DKK
Egenkapital
-1.359’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1.409’ DKK
36 %
-50 %
-56 %
-
2.438’ DKK
5.062’ DKK
3.797’ DKK
917’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Café København ApS | 03.07.2017 | 09.09.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Herluf Trolles Gade 16A · DK-1052 København K | 03.07.2017 | 09.09.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 03.07.2017 | 09.09.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-07-03 | 03.07.2017 | 09.09.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 03.07.2017 | 09.09.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør. | 03.07.2017 | 03.02.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Tscherning Kruse | 03.07.2017 | 03.02.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Tscherning Kruse | 03.07.2017 | 09.09.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-