Virksomheden NORDIC GROUP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juli 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.165.669 DKK.
Virksomheden NORDIC GROUP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juli 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.165.669 DKK.
Årets resultat
2.166’ DKK
Egenkapital
8.550’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2.263’ DKK
61 %
21 %
80 %
-
10.702’ DKK
2.239’ DKK
-
1.305’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NORDIC GROUP ApS | 16.07.2002 | |
ApS KBIL 38 NR. 2430 | 01.07.2002 | 15.07.2002 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nygade 6 · DK-1164 København K | 05.12.2006 | |
Frederiksberggade 34 · DK-1459 København K | 16.07.2002 | 04.12.2006 |
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K | 01.07.2002 | 15.07.2002 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 01.07.2002 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-06-25 | 25.06.2024 | |
2023-06-26 | 26.06.2023 | 24.06.2024 |
2022-05-10 | 10.05.2022 | 25.06.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
137.370 DKK | 25.06.2024 | |
134.410 DKK | 26.06.2023 | 24.06.2024 |
130.200 DKK | 10.05.2022 | 25.06.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 20.01.2021 | |
Selskabet tegnes af en direktør | 16.07.2002 | 12.01.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christopher John Liebe Moore | 20.01.2021 | |
Christopher John Liebe Moore | 16.07.2002 | 12.01.2021 |
Annemette Heller | 01.07.2002 | 16.07.2002 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anne Catherine Færgemann Moore | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
Anne Catherine Færgemann Moore | 01.01.2022 | |
Christopher John Liebe Moore | 01.07.2002 | 31.12.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-