Virksomheden FRANK SVENDSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sæby. De blev etableret i 12. februar 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.621 DKK.
Virksomheden FRANK SVENDSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sæby. De blev etableret i 12. februar 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.621 DKK.
Årets resultat
-12’ DKK
Egenkapital
283’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-12’ DKK
-
-3 %
99 %
-
287’ DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FRANK SVENDSEN HOLDING ApS | 24.06.2002 | 14.02.2023 |
ARKITEKTFIRMA FRANK SVENDSEN ApS | 12.02.1997 | 23.06.2002 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sadelmagervej 25 · DK-9300 Sæby | 01.01.2007 | 14.02.2023 |
Sadelmagervej 25 · DK-9300 Sæby | 12.02.1997 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642010 Finansielle holdingselskaber | 19.04.2012 | 14.02.2023 |
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 18.04.2012 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.04.2004 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-01-27 | 27.01.2021 | 14.02.2023 |
2002-06-24 | 24.06.2002 | 26.01.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 12.02.1997 | 14.02.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 24.06.2002 | 06.02.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frank Svendsen | 12.02.1997 | 14.02.2023 |
Frank Svendsen | 12.02.1997 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frank Svendsen | 12.02.1997 | 14.02.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer