Virksomheden KIBEL ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 1. september 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.746 DKK.
Virksomheden KIBEL ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 1. september 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.746 DKK.
Årets resultat
-4’ DKK
Egenkapital
164’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-5’ DKK
-
-3 %
100 %
-
164’ DKK
-
-
164’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KIBEL ApS | 27.05.1994 | |
ApS KBIL 38 NR. 1559 | 01.09.1991 | 26.05.1994 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Pantervej 7 · DK-7700 Thisted | 03.11.2010 | |
Pantervej 3 · DK-7700 Thisted | 23.06.2009 | 02.11.2010 |
Fabriksvej 3D · DK-7700 Thisted | 17.01.2007 | 22.06.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 08.09.2015 | |
259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. | 01.01.2008 | 07.09.2015 |
287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt | 01.09.1991 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2013-04-15 | 15.04.2013 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
210.000 DKK | 19.08.2011 | |
200.000 DKK | 20.12.1996 | 18.08.2011 |
80.000 DKK | 02.09.1991 | 19.12.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 1 direktør | 15.04.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 09.02.1993 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1991 | 09.02.1993 |
Hans Buck | 01.09.1991 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Buck | 01.09.1991 |
Der er ikke registreret nogle observationer